
| SFERIFICATION TECHNIQUE- DOSAGE TABLE | ||||||
| PRODUCT | SOLUBILITY | DOSAGE | TIPE OF GELIFICATION |
THERMAL RESISTANCE |
FREEZING RESISTENCE |
APLICACIONS |
| BASIC SFERIFICATION / EXTERNAL DIFFUSION GELLIFICATION | ||||||
| ALGIN | Cold, 3,5PH | 5-8 gr/L | Thermal - irreversible | 180-200 ºC* | ||
| CALCIC | Cold | 5-8 gr/L | ||||
| CITRAS | Cold | 0,5 gr/L | pH regulator and antioxidant | |||
| SFERIFICACIÓN INVERSA / GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN EXTERNA | ||||||
| ALGIN | Cold | 5 gr/L | Thermal - irreversible | 180-200 ºC* | ||
| GLUCO | Cold | 10 gr/L | ||||
| XANTANA | Cold | 1-4 gr/L | Thickener (cold and hot) | |||
| TABLA DE DOSIFICACIONES PARA LA TÉCNICA DE GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN INTERNA | ||||||
| ALGIN | Cold, 3,5PH | 12-13 gr/L | Thermal - irreversible | 180-200 ºC* | Óptima | Pastry fillings for baked elaborations, instant milky desserts, foam stabilizer. |
| GLUCO | Cold | 3-5 gr/L | ||||
| CITRAS | Cold | 4-5 gr/L | ||||
| CITRIC ACID |
Cold | 3-5 gr/L | ||||