| TABLA DE DOSIFICACIONES PARA LA TÉCNICA DE LA SFERIFICACIÓN | ||||||
| PRODUCTO | SOLUBILIDAD | DOSIFICACIÓN | TIPO DE GELIFICACIÓN |
RESISTENCIA TÉRMICA |
RESISTENCIA A LA CONGELACIÓN |
APLICACIONES |
| SFERIFICACIÓN DIRECTA / GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN EXTERNA | ||||||
| ALGIN | En frío, a 3,5PH | 5-8 gr/L | Termoirreversible* | 180-200 ºC* | ||
| CALCIC | En frío | 5-8 gr/L | ||||
| CITRAS | En frío | 0,5 gr/L | Amortiguador PH y antioxidante | |||
| SFERIFICACIÓN INVERSA / GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN EXTERNA | ||||||
| ALGIN | En frío | 5 gr/L | Termoirreversible* | 180-200 ºC* | ||
| GLUCO | En frío, a ?PH | 10 gr/L | ||||
| XANTANA | En frío | 1-4 gr/L | Espesante en frío y caliente | |||
| TABLA DE DOSIFICACIONES PARA LA TÉCNICA DE GELIFICACIÓN POR DIFUSIÓN INTERNA | ||||||
| ALGIN | En frío, a 3,5PH | 12-13 gr/L | Termoirreversible* | 180-200 ºC* | Óptima * | Rellenos de pastelería horneables, postres lácteos instantaneos, estabilizante de espumas |
| GLUCO | En frío | 3-5 gr/L | ||||
| CITRAS | En frío | 4-5 gr/L | ||||
| ÁCIDO CÍTRICO |
En frío | 3-5 gr/L | ||||
* Actuando en conjunto, para esta técnica.